Telefono kodai: Lietuvos miestai ir šalys
Lietuvoje vietinis numerio rinkimo prefiksas „8“ keičiamas į tarptautinėje praktikoje įprastą „0“ (pvz. 0 612 34567 vietoje 8 612 34567). Tarptautiniu formatu numeris visada rašomas su +370.
Lietuvos mobilusis ryšys
Mobiliojo ryšio numeriai: +370 6XX XXXXX (vietiniu formatu 0 6XX XXXXX). Prefiksai 600–699 buvo išskirti operatoriams blokais, tačiau dėl numerio perkeliamumo tikrasis operatorius gali skirtis.
Specialūs numeriai
| 112 | Bendrasis pagalbos centras |
|---|---|
| +370 800 … | Nemokamos linijos |
| +370 90 … | Mokamos paslaugų linijos |
| +370 70 … | Paslaugų / VoIP numeriai |
Lietuvos miestų kodai
| Miestas | Kodas | Formatas |
|---|---|---|
| Akmenė | 425 | +370 425 … |
| Alytus | 315 | +370 315 … |
| Anykščiai | 381 | +370 381 … |
| Biržai | 450 | +370 450 … |
| Druskininkai | 313 | +370 313 … |
| Ignalina / Visaginas | 386 | +370 386 … |
| Jonava | 349 | +370 349 … |
| Joniškis | 426 | +370 426 … |
| Jurbarkas | 447 | +370 447 … |
| Kaišiadorys | 346 | +370 346 … |
| Kaunas | 37 | +370 37 … |
| Kelmė | 427 | +370 427 … |
| Klaipėda | 46 | +370 46 … |
| Kretinga | 445 | +370 445 … |
| Kupiškis | 459 | +370 459 … |
| Kėdainiai | 347 | +370 347 … |
| Lazdijai | 318 | +370 318 … |
| Marijampolė | 343 | +370 343 … |
| Mažeikiai | 443 | +370 443 … |
| Molėtai | 383 | +370 383 … |
| Neringa | 469 | +370 469 … |
| Pakruojis | 421 | +370 421 … |
| Palanga | 460 | +370 460 … |
| Panevėžys | 45 | +370 45 … |
| Pasvalys | 451 | +370 451 … |
| Plungė | 448 | +370 448 … |
| Prienai / Birštonas | 319 | +370 319 … |
| Radviliškis | 422 | +370 422 … |
| Raseiniai | 428 | +370 428 … |
| Rokiškis | 458 | +370 458 … |
| Skuodas | 440 | +370 440 … |
| Tauragė | 446 | +370 446 … |
| Telšiai | 444 | +370 444 … |
| Trakai / Elektrėnai | 528 | +370 528 … |
| Ukmergė | 340 | +370 340 … |
| Utena | 389 | +370 389 … |
| Varėna | 310 | +370 310 … |
| Vilkaviškis | 342 | +370 342 … |
| Vilnius | 5 | +370 5 … |
| Zarasai | 385 | +370 385 … |
| Šakiai | 345 | +370 345 … |
| Šalčininkai | 380 | +370 380 … |
| Šiauliai | 41 | +370 41 … |
| Šilalė | 449 | +370 449 … |
| Šilutė | 441 | +370 441 … |
| Širvintos | 382 | +370 382 … |
| Švenčionys | 387 | +370 387 … |
Tarptautiniai šalių kodai
| Šalis | Kodas |
|---|---|
| 🇮🇪 Airija | +353 |
| 🇦🇷 Argentina | +54 |
| 🇦🇺 Australija | +61 |
| 🇦🇹 Austrija | +43 |
| 🇧🇾 Baltarusija | +375 |
| 🇧🇩 Bangladešas | +880 |
| 🇧🇪 Belgija | +32 |
| 🇧🇷 Brazilija | +55 |
| 🇧🇬 Bulgarija | +359 |
| 🇩🇰 Danija | +45 |
| 🇨🇮 Dramblio Kaulo Krantas | +225 |
| 🇪🇬 Egiptas | +20 |
| 🇪🇪 Estija | +372 |
| 🇵🇭 Filipinai | +63 |
| 🇬🇷 Graikija | +30 |
| 🇮🇳 Indija | +91 |
| 🇮🇩 Indonezija | +62 |
| 🇪🇸 Ispanija | +34 |
| 🇮🇹 Italija | +39 |
| 🇮🇱 Izraelis | +972 |
| 🇦🇪 JAE | +971 |
| 🇺🇸 JAV / Kanada | +1 |
| 🇯🇵 Japonija | +81 |
| 🇬🇧 Jungtinė Karalystė | +44 |
| 🇨🇳 Kinija | +86 |
| 🇱🇻 Latvija | +371 |
| 🇵🇱 Lenkija | +48 |
| 🇱🇹 Lietuva | +370 |
| 🇲🇦 Marokas | +212 |
| 🇲🇽 Meksika | +52 |
| 🇲🇩 Moldova | +373 |
| 🇳🇿 Naujoji Zelandija | +64 |
| 🇳🇬 Nigerija | +234 |
| 🇳🇴 Norvegija | +47 |
| 🇳🇱 Nyderlandai | +31 |
| 🇵🇰 Pakistanas | +92 |
| 🛰️ Palydovinis ryšys | +881 |
| 🇿🇦 Pietų Afrika | +27 |
| 🇰🇷 Pietų Korėja | +82 |
| 🇵🇹 Portugalija | +351 |
| 🇫🇷 Prancūzija | +33 |
| 🇷🇴 Rumunija | +40 |
| 🇷🇺 Rusija / Kazachstanas | +7 |
| 🇬🇪 Sakartvelas | +995 |
| 🇸🇦 Saudo Arabija | +966 |
| 🇸🇰 Slovakija | +421 |
| 🇫🇮 Suomija | +358 |
| 🇹🇭 Tailandas | +66 |
| 🌐 Tarptautiniai tinklai | +882 |
| 🇹🇳 Tunisas | +216 |
| 🇹🇷 Turkija | +90 |
| 🇺🇦 Ukraina | +380 |
| 🇭🇺 Vengrija | +36 |
| 🇻🇳 Vietnamas | +84 |
| 🇩🇪 Vokietija | +49 |
| 🇨🇿 Čekija | +420 |
| 🇸🇪 Švedija | +46 |
| 🇨🇭 Šveicarija | +41 |